Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | ||||
2024 год, тыс. руб. | План 2025 год, тыс. руб. | |||
Объем, поступивших финансовых средств | 62 210,4 | 66 717,1 | ||
Всего расходов | 61 879,5 | 66 717,1 | ||
в том числе: | ||||
работы, услуги по содержанию имуществом | 378,3 | 513,3 | ||
услуги связи | 19,8 | 34,1 | ||
коммунальные услуги | 2 347,2 | 2 805,4 | ||
прочие работы, услуги | 2 062,8 | 3 037,0 | ||
нефинансовые автивы | 8 605,1 | 10 349,5 |
Информация об объёме образовательной деятельности
Информация об объеме образовательной деятельности | |
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | 2023 год, чел. |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 0 |
за счет местного бюджета | 0 |
по договорам об оказании платных образовательных услуг | 336 |
Поступление финансовых и материальных средств по итогам финансового года
Сведения об операциях с целевыми субсидиями от 28.06.2019г.
Сведения об операциях с целевыми субсидиями 02.11.2020г.
Расходование финансовых и материальных средств по итогам финансового года
Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества за 2023г
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации