Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
| Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | ||||
| 2025 год, тыс. руб. | План 2026 год, тыс. руб. | |||
| Объем, поступивших финансовых средств | 66 717,1 | |||
| Всего расходов | 66 717,1 | |||
| в том числе: | ||||
| работы, услуги по содержанию имуществом | 513,3 | |||
| услуги связи | 34,1 | |||
| коммунальные услуги | 2 805,4 | |||
| прочие работы, услуги | 3 037,0 | |||
| нефинансовые автивы | 10 349,5 | |||
Информация об объёме образовательной деятельности
| Информация об объеме образовательной деятельности | |
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | 2026 год, чел. |
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
| за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 0 |
| за счет местного бюджета | 0 |
| по договорам об оказании платных образовательных услуг | 336 |
Расходование финансовых и материальных средств по итогам финансового года
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации

