| Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | ||
| 2025 год, тыс.руб. | План 2026 год, тыс. руб. | |
| Объем поступивших средств, всего | 69804,72 | 70447,57 |
| Расходы организации, всего | 70027,11 | 70447,57 |
| В том числе: работы, услуги по содержанию имуществом | 515,45 | 377,2 |
| услуги связи | 23,83 | 34,1 |
| коммунальные услуги | 2716,94 | 3096,21 |
| прочие работы, услуги | 2273,35 | 10561,94 |
| Поступление нефинансовых автивов(указать основные поступления) | 7676,83 | 1285,12 |
Информация об объёме образовательной деятельности
| Информация об объеме образовательной деятельности | |
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | 2026 год, чел. |
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
| за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 0 |
| за счет местного бюджета | 0 |
| по договорам об оказании платных образовательных услуг | 438 |
Расходование финансовых и материальных средств по итогам финансового года
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации
ПФХД на 2025 год
Информации о результатах деятельности и об использовании имущества

